Intelligenter LDS-Laser-Saugroboter mit App-Steuerung zum automatischen Kehren, Wischen und Saugen im Haushalt
Intelligenter LDS-Laser-Saugroboter mit App-Steuerung zum automatischen Kehren, Wischen und Saugen im Haushalt is a factory-direct product for wholesale and OEM buyers. Manufactured in China with a minimum order of 50 pieces — request a factory-direct quote for current tier pricing and lead time.
Features
Navigationsmodus
Laserscanner-Kartierung
Reinigungsmodul
Saugen-Wischen-Drei-in-Eins
Motortyp
Hochgeschwindigkeits-Gleichstrom-Bürstenloser Motor
Hinderniserkennungsmodul
*2
Sturzsensormodul
*3
Rückkehrmodul
Infrarotsensor
Wischmodus
Flachwischen (elektronisch gesteuerter Wassertank)
Fernsteuerungsmodus
Smartphone-App Wifi-Verbindung
App-Funktionen
Fernbedienung Ein/Aus, Zeitplanung, Bereichsreinigung, Punktreinigung, Reinigungsmodus, Unterbrechungsfortsetzung, Teppichdruckverstärkung, Intensivreinigung, Rückkehr zur Ladestation, Kartenbearbeitung, Virtuelle Wand
Specifications
| Product Model | UAHRC02 |
|---|---|
| Batteriekapazität | 14.4V/2600mAh |
| Arbeitszeit | ≈ 120/100/80min |
| Ladespannung | DC 19V-1.2A |
| Ladezeit | 4-6 Stunden |
| Produktfarbe | Weiß, Schwarz |
| Maximale Leistung | 50W |
| Saugkraft | 0.9/1.2/2.7Kpa |
| Staubbehälterkapazität | 300ml |
| Wassertankkapazität | 240ml |
| Geräuschpegel | ≤70dB |
| Maximale Leistung der Staubsaugerbasis | 700W |
| Maximale Saugkraft der Staubsaugerbasis | 17kp |
| Maximaler Geräuschpegel der Staubsaugerbasis | ≤85dB |
Packaging
| Nettogewicht | 2.45 kg |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6.1 kg |
| Produktgröße | 306x298x83 mm |
| Verpackungsgröße | 347x347x330 mm |
| Menge pro Karton | 1 |
| Karton-Bruttogewicht | 6.5 kg |
| Kartongröße | 362x362x345 mm |
| CBM pro Karton | 0.04521018 |
| Menge im 20-ft-Container | 618 |
| Menge im 40-ft-Container | 1280 |
| Menge im 40-HQ-Container | 1501 |
| Zubehör | Hauptgerät ×1, Bürste ×1, Reinigungstuch ×1, Bedienungsanleitung ×1, Staubsaugerbasis ×1, Reinigungsbürste ×1, Netzadapter ×1 |
| MOQ (Standard) | 200 |
| MOQ (individuell) | 1000 |
