Inteligentny robot odkurzający 3 w 1 z nawigacją laserową, zamiataniem, mopowaniem, odkurzaniem i sterowaniem przez aplikację
Inteligentny robot odkurzający 3 w 1 z nawigacją laserową, zamiataniem, mopowaniem, odkurzaniem i sterowaniem przez aplikację is a factory-direct product for wholesale and OEM buyers. Manufactured in China with a minimum order of 50 pieces — request a factory-direct quote for current tier pricing and lead time.
Features
Tryb nawigacji
mapowanie za pomocą radaru laserowego
Moduł czyszczenia
zamiatanie, odkurzanie i mopowanie 3 w 1
Typ silnika
wysokoobrotowy bezszczotkowy silnik prądu stałego
Moduł omijania przeszkód
*2
Moduł zabezpieczenia przed upadkiem
*3
Moduł automatycznego ładowania
czujnik podczerwieni
Tryb mopowania
mop płaski (elektroniczny zbiornik na wodę)
Tryb zdalnego sterowania
połączenie aplikacji mobilnej przez WiFi
Funkcje aplikacji
zdalne włączanie/wyłączanie, harmonogram, sprzątanie strefowe i punktowe, wybór trybu, wznowienie pracy, zwiększenie mocy na dywanie, intensywne sprzątanie, powrót do ładowania, edycja mapy, wirtualna ściana
Specifications
| Product Model | UAHRC01 |
|---|---|
| Pojemność akumulatora | 14.4V/2600mAh |
| Czas pracy | ≈ 120/100/80min |
| Napięcie ładowania | DC 19V-1.2A |
| Czas ładowania | 4-6 godzin |
| Kolor produktu | Biały, czarny |
| Moc maksymalna | 50W |
| Moc ssania | 0.9/1.2/2.7Kpa |
| Pojemność pojemnika na kurz | 300ml |
| Pojemność zbiornika na wodę | 240ml |
| Poziom hałasu | ≤70dB |
Packaging
| Waga netto | 2.45 kg |
|---|---|
| Waga brutto | 3.6 kg |
| Wymiary produktu | 306x298x83 mm |
| Wymiary opakowania | 344.5x140x414 mm |
| Ilość w kartonie | 4 |
| Waga brutto kartonu | 16.3 kg |
| Wymiary kartonu | 575x357x430 mm |
| CBM na karton | 0.08826825 |
| Ilość w kontenerze 20ft | 1244 |
| Ilość w kontenerze 40ft | 2580 |
| Ilość w kontenerze 40HQ | 3028 |
| Akcesoria | Jednostka główna ×1, szczotka ×1, ściereczka czyszcząca ×1, instrukcja ×1, stacja ładująca ×1, narzędzie do czyszczenia ×1, zasilacz ×1 |
| MOQ (standard) | 200 |
| MOQ (niestandardowy) | 1000 |
