Ev Temizliği İçin Uygulama Kontrollü; Otomatik Süpürme, Paspaslama ve Vakumlama Özellikli Akıllı LDS Lazer Robot Süpürge
Ev Temizliği İçin Uygulama Kontrollü; Otomatik Süpürme, Paspaslama ve Vakumlama Özellikli Akıllı LDS Lazer Robot Süpürge is a factory-direct product for wholesale and OEM buyers. Manufactured in China with a minimum order of 50 pieces — request a factory-direct quote for current tier pricing and lead time.
Features
Navigasyon Modu
Lazer Lidar Haritalama
Temizlik Modülü
Süpürme-Emme-Paspas Üçü Bir Arada
Motor Tipi
Yüksek Hızlı Fırçasız DC Motor
Engel Algılama Modülü
*2
Düşme Önleme Modülü
*3
Geri Dönüş Şarj Modülü
Kızılötesi Algılama
Paspas Modu
Düz Paspas (Elektronik Kontrollü Su Tankı)
Uzaktan Kumanda Modu
Mobil APP WiFi Bağlantısı
APP Özellikleri
Uzaktan Açma/Kapama, Zamanlayıcı, Bölgesel Temizlik, Noktasal Temizlik, Temizlik Modu, Kaldığı Yerden Devam, Halı Güçlendirme, Güçlü Temizlik, Geri Dönüş Şarjı, Harita Düzenleme, Sanal Duvar
Specifications
| Product Model | UAHRC02 |
|---|---|
| Pil Kapasitesi | 14.4V/2600mAh |
| Çalışma Süresi | ≈ 120/100/80min |
| Şarj Voltajı | DC 19V-1.2A |
| Şarj Süresi | 4-6 saat |
| Ürün Rengi | Beyaz, Siyah |
| Maksimum Güç | 50W |
| Emiş Gücü | 0.9/1.2/2.7Kpa |
| Toz Haznesi Kapasitesi | 300ml |
| Su Tankı Kapasitesi | 240ml |
| Gürültü Seviyesi | ≤70dB |
| Toz Toplama İstasyonu Maksimum Güç | 700W |
| Toz Toplama İstasyonu Maksimum Emiş | 17kp |
| Toz Toplama İstasyonu Maksimum Gürültü | ≤85dB |
Packaging
| Net ağırlık | 2.45 kg |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6.1 kg |
| Ürün boyutu | 306x298x83 mm |
| Ambalaj boyutu | 347x347x330 mm |
| Koli başına adet | 1 |
| Koli brüt ağırlığı | 6.5 kg |
| Koli boyutu | 362x362x345 mm |
| Koli başına CBM | 0.04521018 |
| 20ft konteyner adedi | 618 |
| 40ft konteyner adedi | 1280 |
| 40HQ konteyner adedi | 1501 |
| Aksesuarlar | Ana Ünite ×1, Fırça ×1, Temizlik Bezi ×1, Kullanım Kılavuzu ×1, Toz Toplama İstasyonu ×1, Temizlik Fırçası ×1, Adaptör ×1 |
| MOQ (standart) | 200 |
| MOQ (özel) | 1000 |
