Багатофункціональний електричний кухонний подрібнювач харчових відходів 3/4HP із системою подрібнення з нержавіючої сталі для дому, бізнесу та готелів
Багатофункціональний електричний кухонний подрібнювач харчових відходів 3/4HP із системою подрібнення з нержавіючої сталі для дому, бізнесу та готелів is a factory-direct product for wholesale and OEM buyers. Manufactured in China with a minimum order of 1 pieces — request a factory-direct quote for current tier pricing and lead time.
Features
1.Безпечне використання без лез
2.Металева конструкція з кріпленням на трьох болтах вирізняється підвищеною міцністю та стійкістю.
3.Автоматичне вимкнення через п’ять хвилин для безпечнішого використання.
Specifications
| Product Model | UAHKD06 |
|---|---|
| Потужність двигуна, HP | 560W 3/4HP |
| Двигун | AC |
| Швидкість без навантаження, RPM | 1480r/min |
| Рівень шуму без навантаження | 40‑50dB |
| Шумопоглинальна вата | Так |
| Напруга | 220‑240V/110‑120V |
| Частота | 50Hz/60Hz |
| Кількість ступенів подрібнення | 3 |
| Тип кріплення | Металеве кріплення на трьох болтах + фільтрувальний кошик |
| Система подрібнення | SS304 + подрібнювальний молоток зі сплаву |
| Матеріал камери подрібнення | Стійкий до корозії алюмінієвий сплав |
| Продуктивність подрібнення | 1500ml |
| Захист від перевантаження | Так |
| Спосіб запуску | Пневмовимикач |
| Автоматичний реверс | Так |
| Автоматичне вимкнення через 5 хвилин | Так |
| Автоматична подача води | Ні |
| Маса нетто/брутто | 11/12.2kg |
| Розмір виробу | 260*220*330mm |
| Сертифікат | Сертифікати CE、 CB、 RoHS |
Packaging
| Вага нетто | 12 kg |
|---|---|
| Вага брутто | 14 kg |
| Розмір товару | 260x220x330 mm |
| Розмір упаковки | 340x280x350 mm |
| К-сть у коробці | 2 |
| Вага брутто коробки | 30 kg |
| Розмір коробки | 580x350x355 mm |
| CBM на коробку | 0.072065 |
| К-сть у 20-фут. контейнері | 721 |
| К-сть у 40-фут. контейнері | 1498 |
| К-сть у 40HQ контейнері | 1887 |
| Комплектація | Кнопка дистанційного вимикача, сітчастий кошик, трійник зливної труби, гумовий з’єднувач |
| MOQ (стандарт) | 100 |
| MOQ (індивідуальний) | 500 |
